关于申芯
福建申芯电子材料有限责任公司致力于半导体级湿电子化学品研究与制造,主要生产国际最高标准G5等级湿电子化学品。依托3118COM云顶集团申远新材料一体化产业园原料、公用工程配套优势,旨在打造中国最具竞争力湿电子化学品产业基地。
申芯产品
电子级氢氟酸
| 包装规格 | 220kg Drum\1150kg IBC\20000Kg ISO Container | ||||
| SEMI Grade | G5 | G4 | G3 | G2 | G1 |
| 含量(%) | 48.80-49.20(According to customer's uniqueness) | ||||
| 色度(APHA) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 金属离子(ppb) | <0.005 | <0.05 | <1 | <10 | <100 |
| 阴离子(ppm) | <0.005 | <0.02 | <0.05 | <0.1 | <1 |
| 颗粒度(pcs/ml) | 0.1µm<30 0.06µm<180 0.03µm<300 |
0.2µm<20 | 0.5µm<5 | 0.5µm<25 | 1.0µm<25 |
电子级硫酸
| 包装规格 | 330 Kg Drum\1500Kg IBC\20000Kg ISO Container | ||||
| SEMI Grade | G5 | G4 | G3 | G2 | G1 |
| 含量(%) | 96.00-98.00(According to customer's uniqueness) | ||||
| 色度(APHA) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 金属离子(ppb) | <0.005 | <0.05 | <1 | <10 | <100 |
| 阴离子(ppm) | <0.02 | <0.05 | <0.1 | <0.5 | <1 |
| 颗粒度(pcs/ml) | 0.1µm<30 0.06µm<180 0.03µm<300 |
0.2µm<20 | 0.5µm<5 | 0.5µm<25 | 1.0µm<25 |
电子级氨水
| 包装规格 | 160 Kg Drum\16000 Kg ISO Container | ||||
| SEMI Grade | G5 | G4 | G3 | G2 | G1 |
| 含量(%) | 28.00-30.00(According to customer's uniqueness) | ||||
| 色度(APHA) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 金属离子(ppb) | <0.005 | <0.05 | <1 | <10 | <100 |
| 阴离子(ppm) | <0.005 | <0.02 | <0.05 | <0.1 | <1 |
| 颗粒度(pcs/ml) | 0.1µm<30 0.06µm<180 0.03µm<300 |
0.2µm<20 | 0.5µm<5 | 0.5µm<25 | 1.0µm<25 |
氟化铵
| 包装规格 | 20 Kg Pail\200 Kg drum、1000 Kg IBC | |
| 规格 | SG | EG |
| NH4F浓度 Assay(%) | 40.0-40.5 | 40.0-41.0 |
| HF浓度 Assay(%) | <0.1 | <0.2 |
| 色度(APHA) | <5 | <7 |
| 金属离子(ppb) | <0.1 | <10 |
| 阴离子(ppm) | <0.01 | <3 |
| 颗粒度(pcs/ml) | 0.5µm<50 | 0.5µm<300 |
BHF (缓冲蚀刻液)
| 包装规格 | 20 Kg Pail、200 Kg Drum、1000 Kg IBC | |
| 规格 | 依客户需求调制(无添加/添加界面活性剂) | |
| 6:1 | 10:1 | |
| 体积比 (%) | 40% NH4F 水溶液:49% HF 水溶液 | 40% NH4F 水溶液:49% HF 水溶液 |
电子级硝酸
| 包装规格 | 250 Kg Drum\1400 Kg IBC\24000 Kg ISO Container | ||||
| SEMI Grade | G5 | G4 | G3 | G2 | G1 |
| 含量(%) | 69.00-71.00(According to customer's uniqueness) | ||||
| 色度(APHA) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 金属离子(ppb) | <0.01 | <0.05 | <1 | <10 | <100 |
| 阴离子(ppm) | <0.01 | <0.02 | <0.05 | <0.1 | <1 |
| 颗粒度(pcs/ml) | 0.1µm<30 0.06µm<180 0.03µm<300 |
0.2µm<20 | 0.5µm<5 | 0.5µm<25 | 1.0µm<25 |
电子级盐酸
| 包装规格 | 220 Kg Drum\1150 Kg IBC\12000 Kg ISO Container | ||||
| SEMI Grade | G5 | G4 | G3 | G2 | G1 |
| 含量(%) | 35.00-37.00(According to customer's uniqueness) | ||||
| 色度(APHA) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 金属离子(ppb) | <0.01 | <0.05 | <1 | <10 | <100 |
| 阴离子(ppm) | <0.01 | <0.02 | <0.05 | <0.1 | <1 |
| 颗粒度(pcs/ml) | 0.1µm<30 0.06µm<180 0.03µm<300 |
0.2µm<20 | 0.5µm<5 | 0.5µm<25 | 1.0µm<25 |
电子级双氧水
| 包装规格 | 200 Kg Drum\1100 Kg IBC\20000 Kg ISO Container | ||||
| SEMI Grade | G5 | G4 | G3 | G2 | G1 |
| 含量(%) | 30.00-32.00(According to customer's uniqueness) | ||||
| 色度(APHA) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 金属离子(ppb) | <0.005 | <0.05 | <1 | <10 | <100 |
| 阴离子(ppm) | <0.005 | <0.02 | <0.05 | <0.1 | <1 |
| 颗粒度(pcs/ml) | 0.1µm<30 0.06µm<180 0.03µm<300 |
0.2µm<20 | 0.5µm<5 | 0.5µm<25 | 1.0µm<25 |
先进数字化工厂
实现从原料、制程、出货、信息流等全要素数字化,极大减少人为操作,确保产品稳定性和一致性。
先进分析实验室
10级洁净分析室,ppt检测等级。
配备三重四级杆ICP-MS、离子色谱仪、液体颗粒计数器等先进仪器。
遵循半导体标准
全面遵循业界最严苛半导体Foundry标准,涉及IQC、Process、OQA、SPC、Lab、Change等体系。
产品将通过ISO9001、14001、45001体系认证。
移动端
公众号
页面版权所有 © 3118COM云顶集团
公众号
视频号
小红书
抖音